Temperatura LED
- P3000K ( WW )
- P4000K ( NW )
- P6500K ( CW )
- PRGB/DMX
- PCTT
- PRGBW
MG12x17
Xmagis
DESCRIZIONE:
Strisce flessibili a LED, temperature di colore bianco caldo, bianco neutro, bianco freddo, cambio colore CCT, RGBW e RGB/DMX con controllo digitale. Rivestimento stagno in silicone (IP67), con possibilità di piegatura orizontale, avente un raggio di curvatura minimo di 60 mm. La lunghezza totale del rotolo di ogni striscia viene riportata nelle tabelle dei dati tecnici. Sezionabile secondo i dati nei disegni tecnici. Dotate di cavo di alimentazione, con uscita in basso, o ad entrambe le estremità. Sono disponibili accessori per la sigillazione dopo il taglio e per il fissaggio. Tutti gli accessori devono essere ordinati separatamente.
Dichiarazione di conformità
Informazioni tecniche
ART. | Tipo Led | Lunghezza | Potenza | N°LED/m | Lumen LED | Lumen sistema | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MG13X12WW | SMD 2835 | 20m | 192W | 120 LED/m | 1056 lm/m | 646 lm/m | 3000K | 80 |
MG13X12NW | SMD 2835 | 20m | 192W | 120 LED/m | 1104 lm/m | 673 lm/m | 4000K | 80 |
MG13X12CW | SMD 2835 | 20m | 192W | 120 LED/m | 1116 lm/m | 681 lm/m | 6500K | 80 |
MG13X12CCT | SMD 2110 | 20m | 60W | 384 LED/m | 1072 lm/m | 656 lm/m | 2700-5000K | 90 |
MG13X12RGB/DMX | SMD 5050 3:1 FULL COLOR | 20m | 90W | 84 LED/m | R 650 lm/m, G 940 lm/m, B 440 lm/m | R 439 lm/m, G 639 lm/m, B 379 lm/m | RGB | |
MG13X12RGBW | SMD 4040 3:1 FULL COLOR + SMD 2110 | 20m | 72W | 192 LED/m | R 550 lm/m, G 840 lm/m, B 440 lm/m, WW 960 lm/m | R 441 lm/m, G 626 lm/m, B 364 lm/m, WW 605 lm/m | RGB+WW |
Prodotti correlati
